Стала відома зарплата ШІ-фахівців Microsoft
На тлі трансформації корпоративної культури, звільнень та акценту на ШІ компанія переглядає підходи до найму та мотивації. Новий звіт розкрив, скільки заробляють співробітники Microsoft — від інженерів до аналітиків.
Хоча зарплата не завжди відбиває продуктивність, вона залишається важливим чинником. За червневим звітом Microsoft Work Trend Index, багато співробітників живуть у режимі нескінченної роботи: завдання переносяться на вечори та вихідні, порушуючи баланс між роботою та особистим життям.
Фінансово Microsoft готова щедро винагороджувати кадри. Наближаючись до капіталізації $4 трлн, компанія збільшує витрати на персонал. ШІ-напрямок — пріоритет.
Приклади річних зарплат за напрямами:
- Прикладні науки: від $127 200 до $261 103
- Бізнес-аналітика: від $159 300 до $191 580
- Бізнес-планування: від $117 200 до $201 900
- Управління бізнес-програмами: від $102 380 до $195 100
- Хмарна інженерія мереж: від $122 700 до $220 716
- Архітектура хмарних рішень: від $130 000 до $207 285
- Управління будівельними проєктами: від $150 000 до $193 690
- Інженерія взаємодії з клієнтами: від $126 422 до $239 585
- Управління програмами взаємодії з клієнтами: від $141 865 до $201 508
- Архітектура клієнтських рішень: від $122 730 до $225 000
- Аналіз даних: від $132 385 до $205 000
- Управління дата-центрами: від $115 000 до $176 900
- Інженерія даних: від $144 855 до $264 000
- Наука даних: від $121 200 до $274 500
- Планування попиту: від $147 000 до $204 550
- Архітектура цифрових хмарних рішень: від $155 085 до $217 589
- Електротехніка: від $138 995 до $247 650
- Фінансовий аналіз: від $91 100 до $213 800
- Інженерія апаратного забезпечення: від $136 000 до $270 641
- Дизайн продуктів: від $125 100 до $208 058
- Управління продуктами: від $122 800 до $250 000
- Маркетинг продуктів: від $113 350 до $213 200
- Наукові дослідження: від $146 054 до $208 000
- Дослідження у прикладних та аналітичних науках: від $85 821 до $208 800
- Сервісна інженерія: від $130 080 до $182 500
- Інженерія мікросхем: від $116 334 до $275 000
- Інженерія надійності сайтів: від $135 100 до $236 670
- Програмна інженерія: від $82 971 до $284 000
- Фахівці з галузевих рішень: від $144 000 до $209 300
- Планування поставок: від $131 300 до $193 270
- Управління технічними програмами: від $120 900 до $238 000
- Консультації з техпідтримки: від $114 290 до $153 984
- Інженерія техпідтримки: від $80 371 до $176 606
- Спеціалісти з технологій: від $168 800 до $200 000
- UX-дослідження: від $138 560 до $177 148
Джерело: windowscentral
AI
Навколо компанії SpaceX знову спалахнули чутки про можливий вихід на ринок мобільних пристроїв. Цього разу американське видання The Wall Street Journal повідомило, що під час закритої презентації для інвесторів компанія продемонструвала прототип пристрою зі штучним інтелектом, який за своєю концепцією нагадує сучасний смартфон. Водночас засновник SpaceX Ілон Маск майже миттєво відреагував на публікацію, категорично заперечивши її достовірність.
