Після китайського рейтингу, AnTuTu представив статистику продуктивності Android-смартфонів для глобального ринку за жовтень 2023 року.

Топ-10 виглядає так:
- OnePlus Ace 2 Pro (SD 8 Gen 2, 24 ГБ + 1 ТБ) — 1 648 063;
- Red Magic 8 Pro+ (SD 8 Gen 2, 16+512 ГБ) — 1 632 591;
- Asus ROG 7 (SD 8 Gen 2, 16+512 ГБ) — 1 603 292;
- Xiaomi 13 (SD 8 Gen 2, 12+256 ГБ) — 1 554 502;
- Xiaomi 13 Pro (SD 8 Gen 2, 12+256 ГБ) — 1 542 880;
- Samsung Galaxy S23+ (SD 8 Gen 2, 8+512 ГБ) — 1 539 495;
- Samsung Galaxy S23 Ultra (SD 8 Gen 2, 12+512 ГБ) — 1 530 695;
- Xiaomi 13T Pro (Dimensity 9200+, 16 ГБ + 1 ТБ) — 1 498 628;
- Samsung Galaxy S23 (SD 8 Gen 2, 8+256 ГБ) — 1 484 787;
- Redmi K60 Ultra (Dimensity 9200+, 12+256 ГБ) — 1 477 634.
Місяцем раніше рейтинг очолював Red Magic 8 Pro+, який дебютував у липні цього року. А слоган OnePlus Ace 2 Pro — «стеля для смартфонів на Android» — справді здійснився.
Щоправда, у Китаї вже вийшла серія Xiaomi 14 на базі Snapdragon 8 Gen 3. Обидва смартфони з легкістю обійшли конкурента від OnePlus, запропонувавши продуктивність на рівні 1,98-1,99 млн балів у бенчмарку AnTuTu.
А незабаром на ринку з'являться рішення з Dimensity 9300.
Джерело: AnTuTu